DAFTAR PENJUALAN KOPERASI | |||||||
SMA ALAZHAR 3 BANDAR LAMPUNG | |||||||
DISKON | 5% | ||||||
NO | nama | kode | UNIT | harga | total | DISCON | total |
barang | barang | barang | haga | harga terakhir | |||
1 | almamater | A | 300 | 50000 | 15000000 | 750000 | 14250000 |
2 | bukupaket | S | 350 | 45000 | 15750000 | 787500 | 14962500 |
3 | baju seragam | S | 350 | 45000 | 15750000 | 787500 | 14962500 |
4 | almamater | A | 300 | 50000 | 15000000 | 750000 | 14250000 |
5 | buku paket | B | 450 | 35000 | 15750000 | 787500 | 14962500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar