| Daftar Penggunaan Pajak Penghasilan | ||||||||||
| Direktorat Jenderal Pajak Bandar Lampung | ||||||||||
| No | Wajib | Pend | Jkl | Status | gol | Gapok | Tunjangan | istri | pajak | gasih |
| akhir | anak | |||||||||
| 1 | saka | sma | L | M | IIA | 300000 | 3 | 350000 | 0 | 300000 |
| 2 | dian | D3 | L | B | IID | 450000 | 2 | 0 | 0 | 450000 |
| 3 | rendra | D3 | L | M | IID | 450000 | 2 | 350000 | 0 | 450000 |
| 4 | dica | sma | L | M | IIA | 300000 | 0 | 350000 | 0 | 300000 |
| 5 | renka | S1 | P | B | IIA | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar