LAPORAN GAJI KARYAWAN AL-AZHAR LAMPUNG | ||||||||||||||
TAHUN 2011 | ||||||||||||||
TANGGAL TUTUP BUKU | 31/12/2095 | |||||||||||||
NO. | NAMA | TANGGAL | KODE | JKL | STATUS | JUMLAH | GOL | MASA | GAJI | TUNJANGAN | GAJI | PAJAK | GAJI | |
KARYAWAN | MASUK | ANAK | KERJA | POKOK | MASUK | ANAK | KOTOR | BERSIH | ||||||
1 | REZA | ######## | 2B31 | L | BK | 0 | II | 119 | 200000 | 30000 | 4000 | 234000 | Rp23.400 | Rp210.600 |
2 | SISSY | ######## | 2C32 | P | N | 1 | III | 124 | 250000 | 37500 | 5000 | 292500 | Rp43.875 | Rp248.625 |
3 | DINA | ######## | 2B34 | L | N | 2 | II | 110 | 200000 | 30000 | 4000 | 234000 | Rp23.400 | Rp210.600 |
4 | HANI | ######## | 2A31 | L | BK | 3 | I | 117 | 150000 | 22500 | 3000 | 175500 | Rp17.550 | Rp157.950 |
5 | WIQA | ######## | 2B34 | P | N | 6 | II | 113 | 200000 | 30000 | 0 | 230000 | Rp23.000 | Rp207.000 |
GOL | GAPOK | |||||||||||||
I | 150000 | |||||||||||||
II | 200000 | |||||||||||||
III | 250000 |
Kamis, 07 April 2011
tugas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar