| Direktorat Jenderal Pajak Bandar Lampung | ||||||||||
| No | Wajib | Pend | Jkl | Status | gol | Gapok | Tunjangan | pajak | gasih | |
| pajak | akhir | anak | istri | |||||||
| 1 | sma | L | M | IIA | 300000 | 3 | 350000 | 0 | 300000 | |
| 2 | D3 | L | B | IID | 450000 | 2 | 0 | 0 | 450000 | |
| 3 | D3 | L | M | IID | 450000 | 2 | 350000 | 0 | 450000 | |
| 4 | sma | L | M | IIA | 300000 | 0 | 350000 | 0 | 300000 | |
| 5 | S1 | P | B | IIIA | 500000 | 0 | 0 | 50000 | 450000 | |
| Pendidikan akhir | sma | D3 | S1 | |||||||
| golongan | IIA | IID | IIIA | |||||||
| gapok | 300000 | 450000 | 500000 | |||||||
Kamis, 07 April 2011
tugaaas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar